|  | 04/23 真実の”E王”ヤンマ(その2) | 
| 
 | 
| 2003.04.21 | 真実の”E王”ヤンマ!(その2) | 
|  |  | 
|  | 離陸の瞬間です。 この後左にあおられます。 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| 2003.04.21 | 真実の”E王”ヤンマ!(その1) | 
|  |  | 
| 離陸です。この様に少しヨレます。 | 旋回中! | 
|  |  | 
| ちょっと異様?な飛行姿ですね。 | UPです。 | 
|  |  | 
| 着陸への旋回です。 | 着陸アプローチ・・・ちょっと高い? | 
| 
 
 
 上記特別編UP終了しました。 | 
| 2003.04.10 | さらなるパワーを求めて・・・(悪いあがき) | 
| ねこみんさん | 「(^_^)場合は、10セル1500SCRで17Aぐらいだったような記憶があります。 だから、モーター&バッテリが慣れれば、もうチョイ回転も上がるか?と思いますが、 ここはやっぱり「モーター交換」でしょう! ストックの23tで25A前後で8000rpmはイケルのでは? と予想してます。」 | 
| SIGさん | 「たしかに、負荷かけられそうに思えますが・・・ 8セルバッテリーにして軽くしても現状と同じぐらいに飛びそうにも思えます。 あと、 ムサシノAモーターで、7セル、9×4.5E仕様で、そこそこ飛びそうに思えます。(^^ゞ」 | 
| HILLさん | 「いやぁ、グラウプナーだと、そんな感じなんでしょうか? それとも、バッテリーのせいなのかな? オイラのHPにデータが残ってますけど、それをみると.. (http://www.ne.jp/asahi/utyu/tawagoto/fro/540_2.htm) <石井模型オリジナル状態> 6セル2000 7セル1700 8セル2000 11*8 折ペラ 5500rpm 13A 6700rpm 22A 7300rpm 26A 10*7E 6900rpm 19A 7800rpm 23A <with 23Tストック> 10*7E 7400rpm 20A 8200rpm 25A バッテリーの容量が違うとはいえ、10セルもかけているので、もう少し仕事をしそうなものですけどねぇ。 かなり、石井のとは仕様が違うのかな? 確かに、チープ缶は、慣らしに時間がかかって、馴染むごとに結構パワーは上がりますが、 それにしても、そのスタートラインでは、厳しそうですね。 ぼくも、モーター換装をお勧めしておきます」 | 
| 2003.04.09 | 初飛行記念 命名しました! | 
|  | 久しぶりのスタンダードサーボですが、 デカイです。 | 
|  | ==> |  | 
|  |  | |
| 初飛行前 とっても暗い午前5時 | 初飛行後帰り 明るくなった午前6時 | 
| 2003.04.07 | メカ積みしたけれど、また問題? | 
|  | タイラップ1本止めじゃ危ないですよね。 増やします。 | 
|  |  |  | 
| こんな感じ。 | ||
| 2003.04.04 | パワーユニットです! | 
|  | これと同様?のユニットで飛ばされたねこみんさんにアドバイスを頂きました。 また、 ねこみんさん、HILLさんのHP を参考にさせていただいております。 | 
|  |  | 
| カーボンマウント!! | 取付はこんな感じ。 | 
| 2003.04.03 | まずはじっくり見てください | 
|  |  | 
|  |  |